Marriage Dates 2083: Bihe Sait for Every Month
According to astrological calculation, 2083 BS has 41 marriage lagna days in five months: Baisakh (8), Ashadh (7), Mangsir (8), Magh (6) and Falgun (12). There is no marriage lagna in Jestha, Shrawan, Bhadra, Ashwin, Kartik, Poush or Chaitra. The next available dates are Mangsir 9 and 10 (November 25 and 26, 2026).
Baisakh (8 days)
| BS date | AD date | Lagna |
|---|---|---|
| Baisakh 7 | Mon, Apr 20, 2026 | Day |
| Baisakh 8 | Tue, Apr 21, 2026 | Day and night |
| Baisakh 22 | Tue, May 5, 2026 | Night |
| Baisakh 23 | Wed, May 6, 2026 | Day |
| Baisakh 24 | Thu, May 7, 2026 | Night |
| Baisakh 25 | Fri, May 8, 2026 | Day |
| Baisakh 30 | Wed, May 13, 2026 | Night |
| Baisakh 31 | Thu, May 14, 2026 | Day |
Jestha (no lagna)
There is no marriage lagna in Jestha 2083.
Ashadh (7 days)
| BS date | AD date | Lagna |
|---|---|---|
| Ashadh 9 | Tue, Jun 23, 2026 | Day |
| Ashadh 13 | Sat, Jun 27, 2026 | Day |
| Ashadh 14 | Sun, Jun 28, 2026 | Night |
| Ashadh 15 | Mon, Jun 29, 2026 | Night |
| Ashadh 17 | Wed, Jul 1, 2026 | Day |
| Ashadh 18 | Thu, Jul 2, 2026 | Day |
| Ashadh 23 | Tue, Jul 7, 2026 | Day |
Shrawan (no lagna)
There is no marriage lagna in Shrawan 2083.
Bhadra (no lagna)
There is no marriage lagna in Bhadra 2083.
Ashwin (no lagna)
There is no marriage lagna in Ashwin 2083.
Kartik (no lagna)
There is no marriage lagna in Kartik 2083.
Mangsir (8 days)
| BS date | AD date | Lagna |
|---|---|---|
| Mangsir 9 | Wed, Nov 25, 2026 | Day and night |
| Mangsir 10 | Thu, Nov 26, 2026 | Day and night |
| Mangsir 16 | Wed, Dec 2, 2026 | Night |
| Mangsir 17 | Thu, Dec 3, 2026 | Day |
| Mangsir 19 | Sat, Dec 5, 2026 | Night |
| Mangsir 24 | Thu, Dec 10, 2026 | Night |
| Mangsir 25 | Fri, Dec 11, 2026 | Night |
| Mangsir 26 | Sat, Dec 12, 2026 | Day |
Poush (no lagna)
There is no marriage lagna in Poush 2083.
Magh (6 days)
| BS date | AD date | Lagna |
|---|---|---|
| Magh 4 | Mon, Jan 18, 2027 | Night |
| Magh 12 | Tue, Jan 26, 2027 | Night |
| Magh 15 | Fri, Jan 29, 2027 | Day and night |
| Magh 19 | Tue, Feb 2, 2027 | Day and night |
| Magh 20 | Wed, Feb 3, 2027 | Day and night |
| Magh 27 | Wed, Feb 10, 2027 | Day and night |
Falgun (12 days)
| BS date | AD date | Lagna |
|---|---|---|
| Falgun 3 | Mon, Feb 15, 2027 | Day and night |
| Falgun 4 | Tue, Feb 16, 2027 | Day |
| Falgun 11 | Tue, Feb 23, 2027 | Day |
| Falgun 12 | Wed, Feb 24, 2027 | Day |
| Falgun 15 | Sat, Feb 27, 2027 | Night |
| Falgun 16 | Sun, Feb 28, 2027 | Day |
| Falgun 17 | Mon, Mar 1, 2027 | Night |
| Falgun 18 | Tue, Mar 2, 2027 | Day |
| Falgun 20 | Thu, Mar 4, 2027 | Day and night |
| Falgun 25 | Tue, Mar 9, 2027 | Night |
| Falgun 26 | Wed, Mar 10, 2027 | Day |
| Falgun 30 | Sun, Mar 14, 2027 | Night |
Chaitra (no lagna)
There is no marriage lagna in Chaitra 2083.
Why some months have no lagna
Weddings are not held while Jupiter (Guru) or Venus (Shukra) is combust. In 2083, Jupiter sets on Ashadh 32 and rises on Shrawan 24, and Venus sets on Ashwin 28 and rises on Kartik 11. No marriage lagna falls in those periods anyway, so they do not reduce this year's dates. Months like Shrawan to Kartik are also traditionally avoided for weddings.
These are the general lagna days. The exact muhurta depends on the couple's birth charts, so confirm the final time with your family priest. You can also check compatibility first with kundali matching.
Check today's tithi for your city in the daily panchanga.
